Motorola Moto Z
SPECIFICATIONS
Also known as Motorola Moto Z Droid in USA
| LAUNCH | |
|---|---|
| Announced | 2016, June |
| Status | Available. Released 2016, September |
| BODY | |
|---|---|
| Dimensions | 153.3 x 75.3 x 5.2 mm (6.04 x 2.96 x 0.20 in) |
| Weight | 136 g (4.80 oz) |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | |
|---|---|
| Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.5 inches, 83.1 cm2 (~72.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~535 ppi density) |
| Multitouch | Yes |
| Protection | Corning Gorilla Glass 4 |
| PLATFORM | |
|---|---|
| OS | Android 6.0.1 (Marshmallow), 7.1.1 (Nougat), planned upgrade to Android 8.0 (Oreo) |
| Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 |
| CPU | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) - USA Quad-core (2x1.8 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) - Global |
| GPU | Adreno 530 |
| MEMORY | |
|---|---|
| Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| Internal | 32/64 GB, 4 GB RAM |
| CAMERA | |
|---|---|
| Primary | 13 MP, f/1.8, laser autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, HDR, check quality |
| Secondary | 5 MP, f/2.2, 1.4 µm pixel size, LED flash, 1080p |
| SOUND | |
|---|---|
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | No |
| - 3.5 mm to USB-C headphone adapter incl. - Active noise cancellation with dedicated mic | |
| COMMS | |
|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE, aptX |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | Yes |
| Radio | FM radio |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go; magnetic connector |
| FEATURES | |
|---|---|
| Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | No |
| - Fast battery charging - MP3/AAC+/WAV/Flac player - MP4/H.264 player - Photo/video editor - Document viewer | |
| BATTERY | |
|---|---|
| Non-removable Li-Ion 2600 mAh battery | |
| MISC | |
|---|---|
| Colors | Black/Gray, Black/Rose Gold, Black/Gold, White |
| Price | About 340 EUR |
| TESTS | |
|---|---|
| Performance | Basemark OS II 2.0: 5566 / Basemark X: 36322 |
| Camera | Photo / Video |
| Loudspeaker | Voice 64dB / Noise 66dB / Ring 81dB |
| Audio quality | Noise -93.6dB / Crosstalk -93.6dB |
| Battery life | Endurance rating 53h |

ftv-news.com Great article, I really appreciate your thought process and having it explained properly, thank you
ReplyDeletehttps://www.ftv-news.com/